希财网客服热线:0731-85127885
当前位置: 希财网 > 银行存款利率
2024年最新银行利率查询
定期存款(整存整取) 活期存款 零存整取/整存零取/存本取息 通知存款
各银行定期利率查询 最近更新日期:2024年5月5日
年限 银行名称
三个月
半年
一年
两年
三年
五年
东亚银行 1.200 1.450 1.650 1.950 2.350 1.900
广发银行 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050
光大银行 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050
工商银行 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000
汇丰银行 0.300 0.300 0.350 1.850 2.200 2.250
华夏银行 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050
建设银行 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000
交通银行 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000
民生银行 1.200 1.450 1.650 1.750 2.000 2.050
宁波银行 1.320 1.590 1.770 2.050 2.300 2.350
南京银行 1.200 1.450 1.550 1.850 2.150 2.150
农业银行 1.150 1.350 1.450 1.650 1.950 2.000
平安银行 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050
浦发银行 1.200 1.450 1.650 1.800 2.000 2.050
深发银行 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050
1 2 3 4 5 6 7 8
下一页
注: 数据来源各大银行公布的当日利率,仅供参考,具体利率以各银行官方公示为准。
相关文章
相关视频
相关讨论
广告
?x