期货公司手续费分固定收费和比例收费两种哦。
固定收费的品种比如玉米1.2元、黄金10元等;比例收费的像螺纹钢万分之1、白银万分之0.5等。
不过不同期货公司手续费高低不同哈,想低手续费交易,开户前得找客户经理协商优惠费用。要是你想查询全部品种手续费收费情况,也可以联系期货公司客户经理要份一览表,能清楚看到各品种开仓、平仓收费情况。
如果你有开户需求,点开我头像,加微信好友咨询哈,我这有期货低佣开户渠道,所有期货品种都能开。
针对期货公司手续费情况,目前不同期货公司、不同品种的手续费差异较大。大型正规期货公司如永安期货、中信期货等在手续费设定上会依据市场行情和自身政策调整。
从整体趋势看,热门交易品种如螺纹钢、铁矿石等黑色系商品以及沪铜等有色品种手续费相对透明且竞争激烈,多数公司在交易所基础上加收极低比例。农产品类如豆粕、玉米等手续费也维持在较低水平。
我建议您选择期货公司时不要只看手续费高低,还需考虑公司实力、服务质量等因素。优质的客户服务和研究支持对您的长期投资更有帮助。另外,部分公司可能推出阶段性优惠活动,您可以多咨询几家获取最新信息并综合比较。
上海期货交易所
铝 2511 (ad2511) 开仓手续费 19.4 元 平今手续费 19.4 元
白银 2508 (ag2508) 开仓手续费 6.6 元 平今手续费 6.6 元
沪铝 2507 (al2507) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
氧化铝 2509 (ao2509) 开仓手续费 17.2 元 平今手续费 17.2 元
黄金 2508 (au2508) 开仓手续费 19.99 元 平今手续费 19.99 元
合成橡胶 2507 (br2507) 开仓手续费 1.1 元 平今手续费 1.1 元
沥青 2509 (bu2509) 开仓手续费 1.8 元 平今手续费 0 元
沪铜 2507 (cu2507) 开仓手续费 19.6 元 平今手续费 39.2 元
燃油 2509 (fu2509) 开仓手续费 1.6 元 平今手续费 0 元
热卷 2510 (hc2510) 开仓手续费 3.1 元 平今手续费 3.1 元
沪镍 2507 (ni2507) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
沪铅 2507 (pb2507) 开仓手续费 3.4 元 平今手续费 0 元
螺纹钢 2510 (rb2510) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
橡胶 2509 (ru2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 6 元
沪锡 2507 (sn2507) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
纸浆 2507 (sp2507) 开仓手续费 2.6 元 平今手续费 0 元
不锈钢 2508 (ss2508) 开仓手续费 2 元 平今手续费 0 元
线材 2510 (wr2510) 开仓手续费 1.3 元 平今手续费 0 元
沪锌 2507 (zn2507) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
大连商品交易所
豆一 2509 (a2509) 开仓手续费 2 元 平今手续费 2 元
豆二 2509 (b2509) 开仓手续费 1 元 平今手续费 1 元
胶板 2509 (bb2509) 开仓手续费 7.9 元 平今手续费 7.9 元
玉米 2507 (c2507) 开仓手续费 1.2 元 平今手续费 1.2 元
玉米淀粉 2507 (cs2507) 开仓手续费 1.5 元 平今手续费 1.5 元
苯乙烯 2507 (eb2507) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
乙二醇 2509 (eg2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
纤维板 2510 (fb2510) 开仓手续费 1.3 元 平今手续费 1.3 元
铁矿石 2509 (i2509) 开仓手续费 7 元 平今手续费 7 元
焦炭 2509 (j2509) 开仓手续费 18.8 元 平今手续费 18.8 元
鸡蛋 2508 (jd2508) 开仓手续费 5.3 元 平今手续费 5.3 元
焦煤 2509 (jm2509) 开仓手续费 4.6 元 平今手续费 4.6 元
塑料 2509 (l2509) 开仓手续费 1 元 平今手续费 1 元
原木 2507 (lg2507) 开仓手续费 6.9 元 平今手续费 6.9 元
生猪 2509 (lh2509) 开仓手续费 44.1 元 平今手续费 44.1 元
豆粕 2509 (m2509) 开仓手续费 1.5 元 平今手续费 1.5 元
棕榈油 2509 (p2509) 开仓手续费 2.5 元 平今手续费 2.5 元
液化石油气 2507 (pg2507) 开仓手续费 6 元 平今手续费 6 元
聚丙烯 2509 (pp2509) 开仓手续费 1 元 平今手续费 1 元
粳米 2508 (rr2508) 开仓手续费 1 元 平今手续费 1 元
PVC2509 (v2509) 开仓手续费 1 元 平今手续费 1 元
豆油 2509 (y2509) 开仓手续费 2.5 元 平今手续费 2.5 元
郑州商品交易所
苹果 510 (AP510) 开仓手续费 5 元 平今手续费 19.99 元
棉花 509 (CF509) 开仓手续费 4.3 元 平今手续费 0 元
红枣 509 (CJ509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 3 元
棉纱 509 (CY509) 开仓手续费 1 元 平今手续费 0 元
玻璃 509 (FG509) 开仓手续费 6 元 平今手续费 6 元
甲醇 509 (MA509) 开仓手续费 2.4 元 平今手续费 2.4 元
菜籽油 509 (OI509) 开仓手续费 2 元 平今手续费 2 元
短纤 508 (PF508) 开仓手续费 2 元 平今手续费 0 元
花生 510 (PK510) 开仓手续费 4 元 平今手续费 4 元
瓶片 PR509 (PR509) 开仓手续费 4.5 元 平今手续费 0 元
对二甲苯 509 (PX509) 开仓手续费 3.4 元 平今手续费 0 元
菜籽粕 509 (RM509) 开仓手续费 1.5 元 平今手续费 1.5 元
油菜籽 509 (RS509) 开仓手续费 2 元 平今手续费 2 元
纯碱 509 (SA509) 开仓手续费 4.7 元 平今手续费 4.7 元
硅铁 509 (SF509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
烧碱 509 (SH509) 开仓手续费 6.9 元 平今手续费 3.4 元
锰硅 509 (SM509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
白糖 509 (SR509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
PTA509 (TA509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
尿素 509 (UR509) 开仓手续费 3.3 元 平今手续费 3.3 元
上海国际能源交易中心
国际铜 2507 (bc2507) 开仓手续费 3.5 元 平今手续费 0 元
集运指数 2508 (ec2508) 开仓手续费 63.5 元 平今手续费 126.9 元
低硫燃料油 2508 (lu2508) 开仓手续费 0.4 元 平今手续费 0.4 元
20 号胶 2507 (nr2507) 开仓手续费 2.4 元 平今手续费 0 元
原油 2507 (sc2507) 开仓手续费 19.99 元 平今手续费 0 元
广州期货交易所
碳酸锂 2509 (lc2509) 开仓手续费 4.8 元 平今手续费 0 元
多晶硅 2507 (ps2507) 开仓手续费 10.1 元 平今手续费 10.1 元
工业硅 2509 (si2509) 开仓手续费 3.7 元 平今手续费 0 元
中国金融期货交易所
中证 500 指数 2506 (IC2506) 开仓手续费 26.4 元 平今手续费 263.6 元
沪深 300 指数 2506 (IF2506) 开仓手续费 26.6 元 平今手续费 266 元
上证 50 指数 2506 (IH2506) 开仓手续费 18.4 元 平今手续费 183.9 元
中证股指期货 2506 (IM2506) 开仓手续费 28 元 平今手续费 279.8 元
10 年国债 2509 (T2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
5 年期国债 2509 (TF2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
30 年期国债期货 2509 (TL2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元
2 年期国债 2509 (TS2509) 开仓手续费 3 元 平今手续费 0 元