希财网客服热线:0731-85127885

广发沪深300指数基金(270010)测评

佚名            来源:

  广发沪深300指数基金(270010)测评。

  基金基本概况:广发沪深300指数基金是一只前端收费的指数型基金,成立于2008年12月30日。截止2015年2季度末,其股票仓位为95.54%,和上季度相比,增加0.62百分点。(基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?)

  截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为10.32%,在239只指数型基金中排第172位,近六个月回报率为25.69%,在224只指数型基金中排第162位,近一年回报率为101.54%,在211只指数型基金中排第109位。

  基金经理:刘杰。2014年4月1日起任广发沪深300指数、广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金经理。

  以下是广发沪深300指数基金的季/年度涨幅明细:

时间 1季度涨幅 2季度涨幅 3季度涨幅 4季度涨幅 年度涨幅 同类平均(年度) 同类排名(年度)
2015年 13.93% 10.32% --- --- --- --- ---
2014年 -7.88% 1.88% 13.73% 40.99% 50.48% 30.57% 110|611
2013年 -1.53% -10.27% 9.50% -2.99% -6.14% 9.87% 448|538
2012年 4.02% 1.41% -5.95% 9.49% 8.63% 5.35% 137|440
2011年 2.64% -4.63% -14.03% -8.52% -23.02% -24.55% 140|332
2010年 -6.14% -22.29% 13.73% 5.74% -12.28% -0.81% 206|239
2009年 32.33% 25.39% -5.16% 17.42% 84.79% 71.99% 31|162

  基金公司:广发沪深300指数基金由广发基金管理,该公司成立于2003年08月05日,注册资本为人民币1.27亿元。旗下共96只基金。公司2015年第2季度末资产管理规模为2587.73亿元,和上一季度相比,变化率为46.91%。(打新基金申购免费吗?怎样申购打新基金?)

  以下是广发沪深300指数基金近20个交易日的净值情况:

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2015-09-16 1.4440 1.7340 5.25% 开放申购 开放赎回
2015-09-15 1.3720 1.6620 -4.26% 开放申购 开放赎回
2015-09-14 1.4330 1.7230 -2.18% 开放申购 开放赎回
2015-09-11 1.4650 1.7550 -0.27% 开放申购 开放赎回
2015-09-10 1.4690 1.7590 -1.28% 开放申购 开放赎回
2015-09-09 1.4880 1.7780 2.13% 开放申购 开放赎回
2015-09-08 1.4570 1.7470 2.90% 开放申购 开放赎回
2015-09-07 1.4160 1.7060 -3.28% 开放申购 开放赎回
2015-09-02 1.4640 1.7540 -0.07% 开放申购 开放赎回
2015-09-01 1.4650 1.7550 -0.48% 开放申购 开放赎回
2015-08-31 1.4720 1.7620 0.62% 开放申购 开放赎回
2015-08-28 1.4630 1.7530 4.50% 开放申购 开放赎回
2015-08-27 1.4000 1.6900 6.22% 开放申购 开放赎回
2015-08-26 1.3180 1.6080 -0.98% 开放申购 开放赎回
2015-08-25 1.3310 1.6210 -7.63% 开放申购 开放赎回
2015-08-24 1.4410 1.7310 -9.09% 开放申购 开放赎回
2015-08-21 1.5850 1.8750 -4.75% 开放申购 开放赎回
2015-08-20 1.6640 1.9540 -3.31% 开放申购 开放赎回
2015-08-19 1.7210 2.0110 1.65% 开放申购 开放赎回
2015-08-18 1.6930 1.9830 -6.41% 开放申购 开放赎回
广告
?x

微信扫码理财课,免费报名

广告
?x

扫一扫或长按识别二维码,领取课程

实物资料让你入门财务规划,提高资产抗风险能力,合理规划收入渠道!
课程可回看,更可全程领取干货资料
【原创声明】凡注明“来源:希财网”的文章,系本站原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,本站将依法追究其法律责任。
广告
?x