

1 | 公司名称 | 方正中期期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16层 | |
2 | 公司名称 | 国都期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层 | |
3 | 公司名称 | 北京首创期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号3层301、302、314房间100052 | |
4 | 公司名称 | 宏源期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层 | |
5 | 公司名称 | 冠通期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层(100020) | |
6 | 公司名称 | 首创京都期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座10层 | |
7 | 公司名称 | 中钢期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区海淀大街8号A座19层 | |
8 | 公司名称 | 财达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区五大道街西安道10号第九层 | |
9 | 公司名称 | 山金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场C座20层 | |
10 | 公司名称 | 恒银期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 河北省石家庄市桥西区槐安东路90号国富大厦三层(050020) | |
11 | 公司名称 | 民生期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层 | |
12 | 公司名称 | 鑫鼎盛期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 | |
13 | 公司名称 | 华源期货(北京)有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1418 | |
14 | 公司名称 | 国盛期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1501号5楼501B、505B、506、507、508、509室 | |
15 | 公司名称 | 中融汇信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号29层 | |
16 | 公司名称 | 兴证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6层(兴业证券大厦) | |
17 | 公司名称 | 天鸿期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路501号32层07单元(200082) | |
18 | 公司名称 | 中金财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203-4205单元 | |
19 | 公司名称 | 紫金天风期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室、1-2室 | |
20 | 公司名称 | 渤海期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号1201、1202、1203、1205室 | |
21 | 公司名称 | 海通期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号第5层、第11层04单元、第12层 | |
22 | 公司名称 | 光大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼 | |
23 | 公司名称 | 恒泰期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易实验区峨山路91弄120号2层201单元 | |
24 | 公司名称 | 建信期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区银城路99号5楼 | |
25 | 公司名称 | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市普陀区大渡河路168弄10号3层 | |
26 | 公司名称 | 东航期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市吴中路686弄3号D幢16楼、18楼 | |
27 | 公司名称 | 上海浙石期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区浦电路438号 | |
28 | 公司名称 | 通惠期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市陆家嘴西路99号7楼(200120) | |
29 | 公司名称 | 海证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市临平北路19号三楼 | |
30 | 公司名称 | 上海东方财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、802A室、802B室、802D-3室、802D-5室、802D-6室、802D-7室 | |
31 | 公司名称 | 国联期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 无锡市金融一街8号 | |
32 | 公司名称 | 东海期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦10楼 | |
33 | 公司名称 | 弘业期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | |
34 | 公司名称 | 锦泰期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市中央路258-28号锦盈大厦 | |
35 | 公司名称 | 浙江新世纪期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市体育场路335号 | |
36 | 公司名称 | 大地期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区四季青街道香樟街39号24、25层 | |
37 | 公司名称 | 大越期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省绍兴市解放北路186号 | |
38 | 公司名称 | 新湖期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室 | |
39 | 公司名称 | 国海良时期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 杭州市河东路91号 | |
40 | 公司名称 | 兴业期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦11楼(200120) | |
41 | 公司名称 | 山东齐盛期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省淄博市张店区柳泉路45号甲3号5层 | |
42 | 公司名称 | 英大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区建国门内大街乙18号院英大国际大厦2层 | |
43 | 公司名称 | 华安期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高写字楼40、41层 | |
44 | 公司名称 | 格林大华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层(实际楼层25层)2501单元 | |
45 | 公司名称 | 国信期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路358号2001、2002、2003、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2013、2015、2016、2017室 | |
46 | 公司名称 | 福能期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层 | |
47 | 公司名称 | 正信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 湖北省武汉市江汉区青年路169号ICC武汉环贸中心A塔16层 | |
48 | 公司名称 | 华闻期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)31楼、28楼A1、B2、C、D室、23楼 | |
49 | 公司名称 | 宁证期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 南京市建邺区白龙江东街9号2幢二单元1901室 | |
50 | 公司名称 | 华龙期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 甘肃省兰州市城关区静宁路308号4楼 | |
51 | 公司名称 | 混沌天成期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2306 | |
52 | 公司名称 | 长城期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区珠江西路17号1901房自编单元:【1901-F单元】 | |
53 | 公司名称 | 华泰期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元 | |
54 | 公司名称 | 中天期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市丰台区方庄芳古园1区29号楼 邮编100078 | |
55 | 公司名称 | 中航期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2501、2502a | |
56 | 公司名称 | 五矿期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦1301、1401、1501、1601 | |
57 | 公司名称 | 深圳市中金岭南期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6601 | |
58 | 公司名称 | 海航期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座4301-02单元 | |
59 | 公司名称 | 金瑞期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106 | |
60 | 公司名称 | 金元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦五楼、六楼 | |
61 | 公司名称 | 道通期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦5层02座 | |
62 | 公司名称 | 华西期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 成都市青羊区通惠门路3号 | |
63 | 公司名称 | 国金期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 四川省成都市武侯区人民南路四段3号成都来福士广场办公楼塔一第21层01*05单元 | |
64 | 公司名称 | 西南期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市江北区金沙门路32号23层 | |
65 | 公司名称 | 中电投先融期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市江北区江北城聚贤岩9号国华金融中心A塔23F(400024) | |
66 | 公司名称 | 西部期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层、10层 | |
67 | 公司名称 | 东兴期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨树浦路248号22层(200082) | |
68 | 公司名称 | 迈科期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科中心43层、41层4101室 | |
69 | 公司名称 | 中辉期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区新金桥路27号10号楼5层A区 | |
70 | 公司名称 | 华创期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务大厦13楼 | |
71 | 公司名称 | 东吴期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、18楼、19楼 | |
72 | 公司名称 | 盛达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路259号国金中心2单元2201室、1单元801室(自主申报) | |
73 | 公司名称 | 津投期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座九层901、905-910 | |
74 | 公司名称 | 东方汇金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 吉林省长春市朝阳区西安大路2128号绿地?蓝海5A第2020、2021、2022、2023、2025、2026、2027、2028室 | |
75 | 公司名称 | 中银国际期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号903-909室(邮政编码200122) | |
76 | 公司名称 | 摩根士丹利期货(中国)有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区安定门外大街 208 号院 1号楼 12 层 1208 单元 | |
77 | 公司名称 | 金鹏期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区金融大街27号投资广场B座9层 | |
78 | 公司名称 | 中粮期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、1层108室、3层305-307、309-313室、4层401-402室 | |
79 | 公司名称 | 一德期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区小白楼街解放北路188号信达广场14层(标识:16整层) | |
80 | 公司名称 | 第一创业期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层508B1室 | |
81 | 公司名称 | 国元期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层906、908B | |
82 | 公司名称 | 中衍期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层,B2座一层108单元(邮编100124) | |
83 | 公司名称 | 华金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区五大道街南京路183号世纪都会商厦办公楼22层2203-2207室(300051) | |
84 | 公司名称 | 国泰君安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市静安区新闸路669号29层、30层 | |
85 | 公司名称 | 和融期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区郑州道18号港澳大厦103,201-1,201-2,302-1,302-2 | |
86 | 公司名称 | 山西三立期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路1号6幢35层、山西省太原市杏花岭区府西街69号1幢东塔楼16层 | |
87 | 公司名称 | 和合期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 太原市菜园东街2号 | |
88 | 公司名称 | 先锋期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-01、11、12单元 518022 | |
89 | 公司名称 | 江海汇鑫期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号金控大厦26层2601-2611,2617-2622,2636-2652 | |
90 | 公司名称 | 天富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B栋4层 | |
91 | 公司名称 | 恒力期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号第7层02、03、04 | |
92 | 公司名称 | 北京北金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心12层 | |
93 | 公司名称 | 大通期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号1号楼6层 | |
94 | 公司名称 | 银河期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室 | |
95 | 公司名称 | 中国国际期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号,610号 | |
96 | 公司名称 | 国富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号6层01、02、04单元 | |
97 | 公司名称 | 华鑫期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区福州路666号21、22楼(200021) | |
98 | 公司名称 | 铜冠金源期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区源深路273号(1、2、3楼) 200135 | |
99 | 公司名称 | 国投期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区杨树浦路168号17层A、B、J区域 | |
100 | 公司名称 | 上海东亚期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 | |
101 | 公司名称 | 上海大陆期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市徐汇区凯旋路3131号25、26楼 | |
102 | 公司名称 | 中财期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼 | |
103 | 公司名称 | 瑞银期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号3808室 | |
104 | 公司名称 | 上海东证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、22、29、33-35、39层,3101-3103室 | |
105 | 公司名称 | 上海中期期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1701号1301单元 | |
106 | 公司名称 | 江苏东华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市王府大街63号5层 | |
107 | 公司名称 | 创元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 | |
108 | 公司名称 | 新纪元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 徐州市鼓楼区民主北路2号黎明大厦1号楼8-9层 | |
109 | 公司名称 | 前海期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号A栋26楼08单元 | |
110 | 公司名称 | 物产中大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区市民街199号(太平金融大厦)1幢15层1502-1505、1507室,16层1601-1607室 | |
111 | 公司名称 | 宝城期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-101、1-201、1-301、1-501室 | |
112 | 公司名称 | 浙商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层 | |
113 | 公司名称 | 信达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦19-20层 | |
114 | 公司名称 | 南华期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 | |
115 | 公司名称 | 永安期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层 | |
116 | 公司名称 | 中泰期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 济南市市中区经七路86号15、16层 250001 | |
117 | 公司名称 | 中州期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋22楼 | |
118 | 公司名称 | 徽商期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市包河区芜湖路258号3号楼6-7层,6号楼1-2层 | |
119 | 公司名称 | 安粮期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层 | |
120 | 公司名称 | 华融融达期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号 | |
121 | 公司名称 | 中原期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路10号中原广发金融大厦四楼 | |
122 | 公司名称 | 金信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市普陀区云岭东路89号16层 | |
123 | 公司名称 | 云财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 乌鲁木齐市天山区人民路33号瑞达国际大厦七楼(邮编:830002) | |
124 | 公司名称 | 长江期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 武汉市江汉区淮海路88号13、14层 | |
125 | 公司名称 | 华联期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 东莞市城区可园南路1号金源中心16层、17层 | |
126 | 公司名称 | 广发期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼3801—3819,41楼4101—4120,42楼和43楼,510620。 | |
127 | 公司名称 | 佛山金控期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省佛山市南海区桂城街道永胜西路22号新凯广场2座39层 | |
128 | 公司名称 | 摩根大通期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号4605室;广东省广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场07楼701房自编03单元 | |
129 | 公司名称 | 金石期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 乌鲁木齐市解放北路177号徕远广场B座29楼 | |
130 | 公司名称 | 国贸期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | |
131 | 公司名称 | 中信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 518048 | |
132 | 公司名称 | 招商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路111号招商证券大厦16楼、17楼1703室 | |
133 | 公司名称 | 乾坤期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1-1号嘉里建设广场三座T3座3302,3303A;518048 | |
134 | 公司名称 | 神华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋27层东半层A | |
135 | 公司名称 | 平安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦15层1501、1503、1505-2单元 | |
136 | 公司名称 | 国新国证期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 海南省海口市龙昆北路53-1号3楼(邮编570105) | |
137 | 公司名称 | 申银万国期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路800号7楼、8楼、10楼、11楼、3401室 | |
138 | 公司名称 | 瑞达期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层 | |
139 | 公司名称 | 倍特期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座四楼6号 | |
140 | 公司名称 | 中信建投期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼、33楼3301室 | |
141 | 公司名称 | 红塔期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 云南省昆明市春城路168号 | |
142 | 公司名称 | 长安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号浐灞外事大厦9层 | |
143 | 公司名称 | 江西瑞奇期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江西省南昌市雅苑路196号金控大厦1楼、17楼 | |
144 | 公司名称 | 永商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路260号9层901室 | |
145 | 公司名称 | 大有期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼410002 | |
146 | 公司名称 | 云晨期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 云南省昆明市西山区金碧路363号云铜时代广场B座4楼 | |
147 | 公司名称 | 广州金控期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元 | |
148 | 公司名称 | 广州期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔5-6层(邮编510623) | |
149 | 公司名称 | 中金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 青海省西宁市城西区胜利路21号蓝宝石大酒店1811号和1813号,邮编810008 | |
150 | 公司名称 | 财信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 长沙市五一西路2号第一大道14楼 | |
151 | 公司名称 | 山东港信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省青岛市市南区香港西路48号2号楼甲单元10层1004、1005、1006 |
期货市场具有较高的风险,确实不是适合所有人参与的投资领域。以下是一些在期货市场中可能增加盈利机会的方法:
以下是一些经典的期货入门技巧:
学习基础知识
掌握交易规则:详细了解期货交易的基本规则是入门的第一步。这包括合约的交易时间、交割方式、涨跌幅限制等。例如,国内期货市场一般日盘交易时间是上午和下午的几个固定小时,还有夜盘交易时间,不同品种的夜盘时间也有所不同。同时,要清楚期货合约到期时如何交割,是实物交割还是现金交割。了解涨跌幅限制可以帮助您预估风险,比如有些品种的涨跌幅限制在 4% - 10% 左右,当价格触及涨跌停板时,交易可能会受到限制。
熟悉期货术语:学习如 “开仓”(建立新的期货合约头寸)、“平仓”(了结已有的期货合约头寸)、“多头”(预期价格上涨而买入期货合约)、“空头”(预期价格下跌而卖出期货合约)、“保证金”(用于保证合约履行的资金)等术语。这就好比学习一门新语言的词汇,只有熟悉这些术语,才能准确理解市场信息和交易指令。
做好风险控制
合理控制仓位:仓位控制是期货交易中风险控制的关键。新手不宜满仓操作,建议刚开始时仓位控制在总资金的 30% 以下。例如,如果您有 10 万元资金,用于一笔期货交易的资金最好不超过 3 万元。这样可以避免因市场波动过大而导致巨大损失,因为即使行情不利,剩余的资金也可以作为缓冲,让您有机会调整交易策略。
设置止损止盈:止损和止盈是期货交易中保护资金和锁定利润的重要手段。止损是指当价格达到预设的亏损限度时,自动平仓以限制损失。例如,您买入某期货合约后,设定如果价格下跌超过买入价的 5% 就止损。止盈则是当价格达到预期盈利目标时平仓获利,比如价格上涨超过买入价的 10% 就止盈。合理设置止损止盈可以避免贪婪和恐惧心理对交易的影响,让您的交易更加理性。
选择合适的交易品种
从简单品种入手:对于新手来说,选择价格波动相对平稳、交易活跃且熟悉的品种更容易上手。例如,农产品期货中的玉米和豆粕是比较好的选择。玉米价格波动相对较小,受宏观经济因素影响相对不那么复杂;豆粕与饲料行业紧密相关,其价格波动规律与农产品供应和养殖需求有关,容易理解。
关注品种的流动性:流动性好的品种交易活跃,买卖价差小,更容易成交。比如螺纹钢期货,在建筑行业需求旺盛时期,交易非常活跃,大量的买卖盘使得投资者能够及时进出市场,不会因为无法及时成交而遭受损失。
模拟交易实践
利用模拟账户练习:在进行真实交易之前,先通过期货公司提供的模拟交易账户进行练习。模拟交易的环境和真实交易基本相同,只是使用的是虚拟资金。通过模拟交易,您可以熟悉交易软件的操作流程,如如何下单、撤单、查询交易记录等,同时也可以测试自己的交易策略是否有效,而不用担心资金损失。在模拟交易过程中,您可以尝试不同的交易品种和交易时机,积累交易经验。
阅读全文广金期货全称为广州金控期货有限公司,是广州金融控股集团有限公司的全资子公司,具有国企背景 。以下是对它的具体介绍:
公司简介
发展历程:公司的前身为广州金鹏期货经纪有限公司,成立于 1993 年,是中国最早成立的期货公司之一。2006 年,公司股权变更为广州金融控股集团有限公司,并更名为广州金控期货有限公司,在发展过程中,广金期货不断拓展业务领域,提升服务质量,逐渐成为一家具有较强综合实力的期货公司。
业务范围:公司的业务涵盖了商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等多个领域,能够为客户提供全方位的期货及衍生品服务。
优势与特色:广金期货依托广州金融控股集团的资源优势和品牌影响力,在业务拓展、风险控制、客户服务等方面具有较强的竞争力。公司拥有一支专业的研发团队,能够为客户提供及时、准确的市场分析和投资建议。此外,广金期货还注重金融科技的应用,不断提升交易系统的稳定性和交易效率,为客户提供更加便捷、高效的交易体验。
官网
广金期货的官网是 www.gzjkqh.com.
套期保值(套保)的定义
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。其本质是一种风险管理策略,目的是为了降低现货市场价格波动带来的风险。
套期保值的原理
期货和现货价格受到相同的经济因素影响,如供求关系、宏观经济形势、政策变化等。在正常市场情况下,期货价格和现货价格的变动趋势是基本一致的,并且随着期货合约到期日的临近,期货价格会逐渐收敛于现货价格。这就为套期保值提供了基础。
例如,对于农产品来说,如果当年气候恶劣导致农作物减产,那么现货市场上农产品价格会上涨,同时期货市场上该农产品的期货合约价格也会上涨。
套期保值的操作方式
买入套期保值(多头套期保值)
适用场景:这种方式主要适用于加工企业,这些企业担心未来购进原材料时价格上涨,从而增加生产成本。
操作过程:企业在期货市场上买入与未来需要购进的现货数量相当、交割日期相近的期货合约。当未来需要购进现货时,再在现货市场购进,同时在期货市场卖出平仓。
举例:一家面包加工企业需要定期购买小麦作为原材料。如果企业预期未来小麦价格会上涨,就可以在期货市场买入小麦期货合约。假设 3 个月后小麦价格果然上涨,企业在现货市场购买高价小麦的同时,其持有的期货合约价格也上涨,通过卖出期货合约平仓获利,期货市场的盈利可以弥补现货市场多支付的成本。
卖出套期保值(空头套期保值)
适用场景:主要适用于生产企业、经销商等,他们持有现货商品,担心未来价格下跌导致资产减值。
操作过程:在期货市场上卖出与所持现货数量相当、交割日期相近的期货合约。当现货价格下跌时,期货合约价格通常也会下跌,此时在期货市场买入平仓,用期货市场的盈利来弥补现货市场价格下跌的损失。
举例:某棉花生产商在棉花收获后,担心未来一段时间棉花价格下跌。于是在期货市场卖出棉花期货合约。如果之后棉花价格真的下跌,该生产商在现货市场上出售棉花价格降低,但在期货市场上通过买入期货合约平仓可以获得盈利,从而弥补了现货市场的损失。
以下是贵金属期货的交易规则:
合约标准化
贵金属期货合约对交易单位、最小变动价位、交割月份等都有标准化的规定。例如,上海期货交易所的黄金期货合约,交易单位是 1000 克 / 手,最小变动价位是 0.02 元 / 克;白银期货合约的交易单位是 15 千克 / 手,最小变动价位是 1 元 / 吨.
保证金制度
投资者进行贵金属期货交易时,需按一定比例缴纳保证金。不同贵金属期货品种及不同交易时期,保证金比例会有所不同。以沪金、沪银期货为例,上海期货交易所规定的投机交易保证金比例为 12% 左右,套期保值交易保证金比例为 11% 左右 。如黄金期货合约价格为 400 元 / 克,交易单位为 1000 克 / 手,那么一手黄金期货合约的价值为 400×1000=400000 元,按 12% 的保证金比例计算,投资者需缴纳的保证金为 400000×12%=48000 元.
双向交易
贵金属期货市场允许投资者双向交易,即既可以买入合约做多,预期价格上涨时获利;也可以卖出合约做空,预期价格下跌时获利,增加了投资者的获利机会.
交易时间
日盘:以国内上海期货交易所为例,一般上午 9:00-11:30,下午 1:30-3:00 为日盘交易时间。
夜盘:20:50 - 次日 2:30。不同交易所的贵金属期货交易时间有所不同,如纽约商品交易所黄金期货交易时间为北京时间 20:20 - 次日 1:30,白银期货交易时间为北京时间 20:20 - 次日 2:25.
涨跌停板制度
交易所会设定每日价格波动的上限和下限,以控制市场风险。如上海期货交易所规定黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度为 10%。当价格达到涨跌停板限制时,交易可能会暂停或受到限制.
交割制度
