

1 | 公司名称 | 方正中期期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16层 | |
2 | 公司名称 | 国都期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层 | |
3 | 公司名称 | 北京首创期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号3层301、302、314房间100052 | |
4 | 公司名称 | 宏源期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层 | |
5 | 公司名称 | 冠通期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层(100020) | |
6 | 公司名称 | 首创京都期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座10层 | |
7 | 公司名称 | 中钢期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区海淀大街8号A座19层 | |
8 | 公司名称 | 财达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区五大道街西安道10号第九层 | |
9 | 公司名称 | 山金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场C座20层 | |
10 | 公司名称 | 恒银期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 河北省石家庄市桥西区槐安东路90号国富大厦三层(050020) | |
11 | 公司名称 | 民生期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层 | |
12 | 公司名称 | 鑫鼎盛期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 | |
13 | 公司名称 | 华源期货(北京)有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1418 | |
14 | 公司名称 | 国盛期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1501号5楼501B、505B、506、507、508、509室 | |
15 | 公司名称 | 中融汇信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号29层 | |
16 | 公司名称 | 兴证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6层(兴业证券大厦) | |
17 | 公司名称 | 天鸿期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路501号32层07单元(200082) | |
18 | 公司名称 | 中金财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203-4205单元 | |
19 | 公司名称 | 紫金天风期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路678号地上一层1-1室、1-2室 | |
20 | 公司名称 | 渤海期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号1201、1202、1203、1205室 | |
21 | 公司名称 | 海通期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号第5层、第11层04单元、第12层 | |
22 | 公司名称 | 光大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号6楼 | |
23 | 公司名称 | 恒泰期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易实验区峨山路91弄120号2层201单元 | |
24 | 公司名称 | 建信期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区银城路99号5楼 | |
25 | 公司名称 | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市普陀区大渡河路168弄10号3层 | |
26 | 公司名称 | 东航期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市吴中路686弄3号D幢16楼、18楼 | |
27 | 公司名称 | 上海浙石期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区浦电路438号 | |
28 | 公司名称 | 通惠期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市陆家嘴西路99号7楼(200120) | |
29 | 公司名称 | 海证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市临平北路19号三楼 | |
30 | 公司名称 | 上海东方财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、802A室、802B室、802D-3室、802D-5室、802D-6室、802D-7室 | |
31 | 公司名称 | 国联期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 无锡市金融一街8号 | |
32 | 公司名称 | 东海期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦10楼 | |
33 | 公司名称 | 弘业期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | |
34 | 公司名称 | 锦泰期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市中央路258-28号锦盈大厦 | |
35 | 公司名称 | 浙江新世纪期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市体育场路335号 | |
36 | 公司名称 | 大地期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区四季青街道香樟街39号24、25层 | |
37 | 公司名称 | 大越期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省绍兴市解放北路186号 | |
38 | 公司名称 | 新湖期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室 | |
39 | 公司名称 | 国海良时期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 杭州市河东路91号 | |
40 | 公司名称 | 兴业期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦11楼(200120) | |
41 | 公司名称 | 山东齐盛期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省淄博市张店区柳泉路45号甲3号5层 | |
42 | 公司名称 | 英大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区建国门内大街乙18号院英大国际大厦2层 | |
43 | 公司名称 | 华安期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高写字楼40、41层 | |
44 | 公司名称 | 格林大华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层(实际楼层25层)2501单元 | |
45 | 公司名称 | 国信期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路358号2001、2002、2003、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2013、2015、2016、2017室 | |
46 | 公司名称 | 福能期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层 | |
47 | 公司名称 | 正信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 湖北省武汉市江汉区青年路169号ICC武汉环贸中心A塔16层 | |
48 | 公司名称 | 华闻期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)31楼、28楼A1、B2、C、D室、23楼 | |
49 | 公司名称 | 宁证期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 南京市建邺区白龙江东街9号2幢二单元1901室 | |
50 | 公司名称 | 华龙期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 甘肃省兰州市城关区静宁路308号4楼 | |
51 | 公司名称 | 混沌天成期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2306 | |
52 | 公司名称 | 长城期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区珠江西路17号1901房自编单元:【1901-F单元】 | |
53 | 公司名称 | 华泰期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元 | |
54 | 公司名称 | 中天期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市丰台区方庄芳古园1区29号楼 邮编100078 | |
55 | 公司名称 | 中航期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2501、2502a | |
56 | 公司名称 | 五矿期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦1301、1401、1501、1601 | |
57 | 公司名称 | 深圳市中金岭南期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6601 | |
58 | 公司名称 | 海航期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座4301-02单元 | |
59 | 公司名称 | 金瑞期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106 | |
60 | 公司名称 | 金元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 海南省海口市美兰区南宝路36号证券大厦五楼、六楼 | |
61 | 公司名称 | 道通期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦5层02座 | |
62 | 公司名称 | 华西期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 成都市青羊区通惠门路3号 | |
63 | 公司名称 | 国金期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 四川省成都市武侯区人民南路四段3号成都来福士广场办公楼塔一第21层01*05单元 | |
64 | 公司名称 | 西南期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市江北区金沙门路32号23层 | |
65 | 公司名称 | 中电投先融期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市江北区江北城聚贤岩9号国华金融中心A塔23F(400024) | |
66 | 公司名称 | 西部期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层、10层 | |
67 | 公司名称 | 东兴期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨树浦路248号22层(200082) | |
68 | 公司名称 | 迈科期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市高新区锦业路12号迈科中心43层、41层4101室 | |
69 | 公司名称 | 中辉期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区新金桥路27号10号楼5层A区 | |
70 | 公司名称 | 华创期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务大厦13楼 | |
71 | 公司名称 | 东吴期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、18楼、19楼 | |
72 | 公司名称 | 盛达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路259号国金中心2单元2201室、1单元801室(自主申报) | |
73 | 公司名称 | 津投期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座九层901、905-910 | |
74 | 公司名称 | 东方汇金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 吉林省长春市朝阳区西安大路2128号绿地?蓝海5A第2020、2021、2022、2023、2025、2026、2027、2028室 | |
75 | 公司名称 | 中银国际期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号903-909室(邮政编码200122) | |
76 | 公司名称 | 摩根士丹利期货(中国)有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区安定门外大街 208 号院 1号楼 12 层 1208 单元 | |
77 | 公司名称 | 金鹏期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区金融大街27号投资广场B座9层 | |
78 | 公司名称 | 中粮期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、1层108室、3层305-307、309-313室、4层401-402室 | |
79 | 公司名称 | 一德期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区小白楼街解放北路188号信达广场14层(标识:16整层) | |
80 | 公司名称 | 第一创业期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼5层508B1室 | |
81 | 公司名称 | 国元期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901,9层906、908B | |
82 | 公司名称 | 中衍期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层,B2座一层108单元(邮编100124) | |
83 | 公司名称 | 华金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区五大道街南京路183号世纪都会商厦办公楼22层2203-2207室(300051) | |
84 | 公司名称 | 国泰君安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市静安区新闸路669号29层、30层 | |
85 | 公司名称 | 和融期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 天津市和平区郑州道18号港澳大厦103,201-1,201-2,302-1,302-2 | |
86 | 公司名称 | 山西三立期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山西省太原市万柏林区长风西街街道长兴路1号6幢35层、山西省太原市杏花岭区府西街69号1幢东塔楼16层 | |
87 | 公司名称 | 和合期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 太原市菜园东街2号 | |
88 | 公司名称 | 先锋期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-01、11、12单元 518022 | |
89 | 公司名称 | 江海汇鑫期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号金控大厦26层2601-2611,2617-2622,2636-2652 | |
90 | 公司名称 | 天富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 吉林省长春市经开区金川街与浦东路交汇绿城米兰公馆B栋4层 | |
91 | 公司名称 | 恒力期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号第7层02、03、04 | |
92 | 公司名称 | 北京北金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心12层 | |
93 | 公司名称 | 大通期货经纪有限公司 |
办公地址和邮编 | 哈尔滨市南岗区西大直街118号1号楼6层 | |
94 | 公司名称 | 银河期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室 | |
95 | 公司名称 | 中国国际期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢6层609号,610号 | |
96 | 公司名称 | 国富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区锦康路308号6层01、02、04单元 | |
97 | 公司名称 | 华鑫期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区福州路666号21、22楼(200021) | |
98 | 公司名称 | 铜冠金源期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市浦东新区源深路273号(1、2、3楼) 200135 | |
99 | 公司名称 | 国投期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区杨树浦路168号17层A、B、J区域 | |
100 | 公司名称 | 上海东亚期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 | |
101 | 公司名称 | 上海大陆期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市徐汇区凯旋路3131号25、26楼 | |
102 | 公司名称 | 中财期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼 | |
103 | 公司名称 | 瑞银期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号3808室 | |
104 | 公司名称 | 上海东证期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市黄浦区中山南路318号2号楼11、21、22、29、33-35、39层,3101-3103室 | |
105 | 公司名称 | 上海中期期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1701号1301单元 | |
106 | 公司名称 | 江苏东华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江苏省南京市王府大街63号5层 | |
107 | 公司名称 | 创元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 | |
108 | 公司名称 | 新纪元期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 徐州市鼓楼区民主北路2号黎明大厦1号楼8-9层 | |
109 | 公司名称 | 前海期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号A栋26楼08单元 | |
110 | 公司名称 | 物产中大期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区市民街199号(太平金融大厦)1幢15层1502-1505、1507室,16层1601-1607室 | |
111 | 公司名称 | 宝城期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-101、1-201、1-301、1-501室 | |
112 | 公司名称 | 浙商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层 | |
113 | 公司名称 | 信达期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦19-20层 | |
114 | 公司名称 | 南华期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 | |
115 | 公司名称 | 永安期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层 | |
116 | 公司名称 | 中泰期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 济南市市中区经七路86号15、16层 250001 | |
117 | 公司名称 | 中州期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋22楼 | |
118 | 公司名称 | 徽商期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市包河区芜湖路258号3号楼6-7层,6号楼1-2层 | |
119 | 公司名称 | 安粮期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 安徽省合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层 | |
120 | 公司名称 | 华融融达期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3层02号 | |
121 | 公司名称 | 中原期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路10号中原广发金融大厦四楼 | |
122 | 公司名称 | 金信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 上海市普陀区云岭东路89号16层 | |
123 | 公司名称 | 云财富期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 乌鲁木齐市天山区人民路33号瑞达国际大厦七楼(邮编:830002) | |
124 | 公司名称 | 长江期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 武汉市江汉区淮海路88号13、14层 | |
125 | 公司名称 | 华联期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 东莞市城区可园南路1号金源中心16层、17层 | |
126 | 公司名称 | 广发期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼3801—3819,41楼4101—4120,42楼和43楼,510620。 | |
127 | 公司名称 | 佛山金控期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省佛山市南海区桂城街道永胜西路22号新凯广场2座39层 | |
128 | 公司名称 | 摩根大通期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号4605室;广东省广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场07楼701房自编03单元 | |
129 | 公司名称 | 金石期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 乌鲁木齐市解放北路177号徕远广场B座29楼 | |
130 | 公司名称 | 国贸期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 | |
131 | 公司名称 | 中信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 518048 | |
132 | 公司名称 | 招商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路111号招商证券大厦16楼、17楼1703室 | |
133 | 公司名称 | 乾坤期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1-1号嘉里建设广场三座T3座3302,3303A;518048 | |
134 | 公司名称 | 神华期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋27层东半层A | |
135 | 公司名称 | 平安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦15层1501、1503、1505-2单元 | |
136 | 公司名称 | 国新国证期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 海南省海口市龙昆北路53-1号3楼(邮编570105) | |
137 | 公司名称 | 申银万国期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路800号7楼、8楼、10楼、11楼、3401室 | |
138 | 公司名称 | 瑞达期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 福建省厦门市思明区桃园路18号26-29层 | |
139 | 公司名称 | 倍特期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座四楼6号 | |
140 | 公司名称 | 中信建投期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼、33楼3301室 | |
141 | 公司名称 | 红塔期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 云南省昆明市春城路168号 | |
142 | 公司名称 | 长安期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号浐灞外事大厦9层 | |
143 | 公司名称 | 江西瑞奇期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 江西省南昌市雅苑路196号金控大厦1楼、17楼 | |
144 | 公司名称 | 永商期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路260号9层901室 | |
145 | 公司名称 | 大有期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼410002 | |
146 | 公司名称 | 云晨期货有限责任公司 |
办公地址和邮编 | 云南省昆明市西山区金碧路363号云铜时代广场B座4楼 | |
147 | 公司名称 | 广州金控期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元 | |
148 | 公司名称 | 广州期货股份有限公司 |
办公地址和邮编 | 广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔5-6层(邮编510623) | |
149 | 公司名称 | 中金期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 青海省西宁市城西区胜利路21号蓝宝石大酒店1811号和1813号,邮编810008 | |
150 | 公司名称 | 财信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 长沙市五一西路2号第一大道14楼 | |
151 | 公司名称 | 山东港信期货有限公司 |
办公地址和邮编 | 山东省青岛市市南区香港西路48号2号楼甲单元10层1004、1005、1006 |
期货市场具有较高的风险,确实不是适合所有人参与的投资领域。以下是一些在期货市场中可能增加盈利机会的方法:
以下是贵金属期货的交易规则:
合约标准化
贵金属期货合约对交易单位、最小变动价位、交割月份等都有标准化的规定。例如,上海期货交易所的黄金期货合约,交易单位是 1000 克 / 手,最小变动价位是 0.02 元 / 克;白银期货合约的交易单位是 15 千克 / 手,最小变动价位是 1 元 / 吨.
保证金制度
投资者进行贵金属期货交易时,需按一定比例缴纳保证金。不同贵金属期货品种及不同交易时期,保证金比例会有所不同。以沪金、沪银期货为例,上海期货交易所规定的投机交易保证金比例为 12% 左右,套期保值交易保证金比例为 11% 左右 。如黄金期货合约价格为 400 元 / 克,交易单位为 1000 克 / 手,那么一手黄金期货合约的价值为 400×1000=400000 元,按 12% 的保证金比例计算,投资者需缴纳的保证金为 400000×12%=48000 元.
双向交易
贵金属期货市场允许投资者双向交易,即既可以买入合约做多,预期价格上涨时获利;也可以卖出合约做空,预期价格下跌时获利,增加了投资者的获利机会.
交易时间
日盘:以国内上海期货交易所为例,一般上午 9:00-11:30,下午 1:30-3:00 为日盘交易时间。
夜盘:20:50 - 次日 2:30。不同交易所的贵金属期货交易时间有所不同,如纽约商品交易所黄金期货交易时间为北京时间 20:20 - 次日 1:30,白银期货交易时间为北京时间 20:20 - 次日 2:25.
涨跌停板制度
交易所会设定每日价格波动的上限和下限,以控制市场风险。如上海期货交易所规定黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度为 10%。当价格达到涨跌停板限制时,交易可能会暂停或受到限制.
交割制度
贵金属期货合约到期时,投资者可以选择进行实物交割或现金结算,不过大多数投资者会在合约到期前平仓,避免实物交割的复杂性。以黄金期货为例,如果选择实物交割,符合交割标准的金锭将在指定交割仓库进行交割.
阅读全文中国的正规期货交易平台主要有以下几类:
期货公司名称 |
北京首创期货有限责任公司 |
第一创业期货有限责任公司 |
方正中期期货有限公司 |
格林大华期货有限公司 |
冠通期货股份有限公司 |
国都期货有限公司 |
国元期货有限公司 |
宏源期货有限公司 |
金鹏期货经纪有限公司 |
华源期货(北京)有限公司 |
民生期货有限公司 |
首创京都期货有限公司 |
银河期货有限公司 |
英大期货有限公司 |
中钢期货有限公司 |
中国国际期货股份有限公司 |
中粮期货有限公司 |
中天期货有限责任公司 |
中衍期货有限公司 |
北京北金期货有限公司 |
财达期货有限公司 |
和融期货有限责任公司 |
华金期货有限公司 |
津投期货经纪有限公司 |
山金期货有限公司 |
一德期货有限公司 |
恒银期货有限公司 |
和合期货有限公司 |
山西三立期货有限公司 |
东方汇金期货有限公司 |
天富期货有限公司 |
大通期货经纪有限公司 |
永商期货有限公司 |
渤海期货股份有限公司 |
东航期货有限责任公司 |
东吴期货有限公司 |
东兴期货有限责任公司 |
光大期货有限公司 |
国富期货有限公司 |
国泰君安期货有限公司 |
国投安信期货有限公司 |
国信期货有限责任公司 |
海通期货股份有限公司 |
海证期货有限公司 |
恒泰期货股份有限公司 |
华闻期货有限公司 |
华鑫期货有限公司 |
建信期货有限责任公司 |
瑞银期货有限责任公司 |
上海大陆期货有限公司 |
上海东方期货经纪有限责任公司 |
上海东亚期货有限公司 |
上海东证期货有限公司 |
上海浙石期货经纪有限公司 |
中财期货有限公司 |
上海中期期货股份有限公司 |
申银万国期货有限公司 |
紫金天风期货股份有限公司 |
天鸿期货经纪有限公司 |
通惠期货有限公司 |
上海东方财富期货有限公司 |
铜冠金源期货有限公司 |
新湖期货股份有限公司 |
中辉期货有限公司 |
中融汇信期货有限公司 |
国盛期货有限责任公司 |
中银国际期货有限责任公司 |
恒力期货有限公司 |
金信期货有限公司 |
创元期货股份有限公司 |
道通期货经纪有限公司 |
东海期货有限责任公司 |
国联期货股份有限公司 |
弘业期货股份有限公司 |
江苏东华期货有限公司 |
锦泰期货有限公司 |
宁证期货有限责任公司 |
新纪元期货股份有限公司 |
宝城期货有限责任公司 |
大地期货有限公司 |
大越期货股份有限公司 |
国海良时期货有限公司 |
南华期货股份有限公司 |
盛达期货有限公司 |
信达期货有限公司 |
永安期货股份有限公司 |
浙江新世纪期货有限公司 |
浙商期货有限公司 |
物产中大期货有限公司 |
安粮期货股份有限公司 |
华安期货有限责任公司 |
徽商期货有限责任公司 |
福能期货股份有限公司 |
鑫鼎盛期货有限公司 |
兴证期货有限公司 |
江西瑞奇期货有限公司 |
中泰期货股份有限公司 |
山东齐盛期货有限公司 |
江海汇鑫期货有限公司 |
华融融达期货股份有限公司 |
中原期货股份有限公司 |
长江期货股份有限公司 |
正信期货有限公司 |
大有期货有限公司 |
财信期货有限公司 |
广发期货有限公司 |
广州金控期货有限公司 |
广州期货股份有限公司 |
华联期货有限公司 |
华泰期货有限公司 |
长城期货股份有限公司 |
摩根大通期货有限公司 |
佛山金控期货有限公司 |
中州期货有限公司 |
国新国证期货有限责任公司 |
金元期货股份有限公司 |
华创期货有限责任公司 |
西南期货有限公司 |
中电投先融期货股份有限公司 |
中信建投期货有限公司 |
倍特期货有限公司 |
国金期货有限责任公司 |
华西期货有限责任公司 |
红塔期货有限责任公司 |
云晨期货有限责任公司 |
长安期货有限公司 |
迈科期货股份有限公司 |
西部期货有限公司 |
华龙期货股份有限公司 |
中金期货有限公司 |
金石期货有限公司 |
云财富期货有限公司 |
海航期货股份有限公司 |
混沌天成期货股份有限公司 |
金瑞期货股份有限公司 |
平安期货有限公司 |
乾坤期货有限公司 |
深圳市中金岭南期货有限公司 |
先锋期货股份有限公司 |
神华期货有限公司 |
五矿期货有限公司 |
招商期货有限公司 |
中航期货有限公司 |
中金财富期货有限公司 |
前海期货有限公司 |
中信期货有限公司 |
兴业期货有限公司 |
国贸期货有限公司 |
瑞达期货股份有限公司 |
山东港信期货有限公司 |
做期货最低需要的资金因期货品种、期货公司要求等因素而异,一般来说,最低 2000 元左右就可以做一些期货品种,如玉米、甲醇等.
保证金在 5000 元一手以下的期货品种有以下这些:
农产品类:
玉米:保证金约 3134 元一手。玉米价格相对较低,市场波动较为平稳,风险相对较小,比较适合资金量较小且风险偏好较低的投资者。
粳米:一手保证金约 3104 元。其价格走势相对独立,受外盘影响较小,对于专注于国内农产品市场的投资者来说,是一个可选择的品种。
菜籽粕:一手保证金约 3476 元。它与豆粕有一定的替代性,在饲料行业中应用广泛,价格波动与农产品市场和养殖行业的发展密切相关。
豆粕:一手保证金约 3551 元。豆粕是饲料生产的重要原料,其价格受大豆价格、养殖需求等因素影响,市场活跃度较高,交易机会相对较多。
化工类:
