当前位置: 希财网 > 银行存款利率
2024年最新银行利率查询
定期存款(整存整取) 活期存款 零存整取/整存零取/存本取息 通知存款
各银行定期利率查询 最近更新日期:2024年10月12日
年限 银行名称
三个月
半年
一年
两年
三年
五年
东亚银行 1.100 1.300 1.400 1.500 1.800 1.500
广发银行 1.100 1.350 1.550 1.600 1.800 1.850
光大银行 1.100 1.350 1.550 1.600 1.800 1.850
工商银行 1.050 1.250 1.350 1.450 1.750 1.800
汇丰银行 0.300 0.300 0.350 1.850 2.200 2.250
华夏银行 1.100 1.350 1.550 1.600 1.800 1.850
建设银行 1.050 1.250 1.350 1.450 1.750 1.800
交通银行 1.050 1.250 1.350 1.450 1.750 1.800
民生银行 1.100 1.350 1.550 1.550 1.800 1.850
宁波银行 1.200 1.450 1.650 1.700 2.050 2.100
南京银行 1.100 1.350 1.450 1.650 1.950 1.950
农业银行 1.050 1.250 1.350 1.450 1.750 1.800
平安银行 1.100 1.350 1.550 1.600 1.800 1.850
浦发银行 1.100 1.350 1.550 1.600 1.800 1.850
深发银行 1.200 1.450 1.650 1.900 2.000 2.050
1 2 3 4 5 6 7 8
下一页
注: 数据来源各大银行公布的当日利率,仅供参考,具体利率以各银行官方公示为准。
相关文章
相关视频
相关讨论